<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trading tv &#187; Los Mercados de Kostarof</title>
	<atom:link href="http://www.trading-tv.com/category/el_mercado_hoy/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trading-tv.com</link>
	<description>TU televisión de Trading hecha por traders y para traders.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 Mar 2013 10:25:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>Los mercados de Kostarof</title>
		<link>http://www.trading-tv.com/los-mercados-de-kostarof-85</link>
		<comments>http://www.trading-tv.com/los-mercados-de-kostarof-85#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2013 12:58:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administración</dc:creator>
				<category><![CDATA[Los Mercados de Kostarof]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trading-tv.com/?p=16371</guid>
		<description><![CDATA[Retomamos la emisión de Videos con el seguimiento día a día del mercado. Entrando el año con un Ibex 35 que sigue dando la cara y que sigue teniendo unos objetivos muy arriba de las zonas actuales, esperando como ya hemos comentado en anteriores intervenciones tener un primer trimestre de mercado muy positivo. Ejemplo de Bankinter, viendo ese movimiento de estos días. feliz año nuevo&#8230; Kostarof Tv]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class='fb-like'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.trading-tv.com%2Flos-mercados-de-kostarof-85&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=65&amp;font=lucida+grande' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:450px; height:65px'></iframe></p><p><iframe width="640" height="480" src="http://www.youtube.com/embed/XpSuWOgZf84" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
Retomamos la emisión de Videos con el seguimiento día a día del mercado. Entrando el año con un Ibex 35 que sigue dando la cara y que sigue teniendo unos objetivos muy arriba de las zonas actuales, esperando como ya hemos comentado en anteriores intervenciones tener un primer trimestre de mercado muy positivo. Ejemplo de Bankinter, viendo ese movimiento de estos días.</p>
<p>feliz año nuevo&#8230;</p>
<p>Kostarof Tv</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trading-tv.com/los-mercados-de-kostarof-85/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los Mercados de Kostarof</title>
		<link>http://www.trading-tv.com/los-mercados-de-kostarof-84</link>
		<comments>http://www.trading-tv.com/los-mercados-de-kostarof-84#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2012 12:24:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administración</dc:creator>
				<category><![CDATA[Los Mercados de Kostarof]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trading-tv.com/?p=16079</guid>
		<description><![CDATA[Mercado en compás de espera viendo máximos nuevamente, dentro de ese rango a tener muy en cuenta técnicamente. Estamos a punto de saltar pero ojo que los a punto suelen ser peligrosos de manera que mucha prudencia. Además hoy comentado lo que consideramos de cierta importancia, algo que nos ha comentado H.Lein de Goldman Sachs y que habrá que tener muy en cuenta. ‪Kostarof Tv‬]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class='fb-like'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.trading-tv.com%2Flos-mercados-de-kostarof-84&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=65&amp;font=lucida+grande' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:450px; height:65px'></iframe></p><p><iframe width="640" height="480" src="http://www.youtube.com/embed/8dELoEfY7is" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
Mercado en compás de espera viendo máximos nuevamente, dentro de ese rango a tener muy en cuenta técnicamente. Estamos a punto de saltar pero ojo que los a punto suelen ser peligrosos de manera que mucha prudencia. Además hoy comentado lo que consideramos de cierta importancia, algo que nos ha comentado H.Lein de Goldman Sachs y que habrá que tener muy en cuenta.<br />
‪Kostarof Tv‬</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trading-tv.com/los-mercados-de-kostarof-84/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los Mercados de Kostarof</title>
		<link>http://www.trading-tv.com/los-mercados-de-kostarof-83</link>
		<comments>http://www.trading-tv.com/los-mercados-de-kostarof-83#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2012 11:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administración</dc:creator>
				<category><![CDATA[Los Mercados de Kostarof]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trading-tv.com/?p=16031</guid>
		<description><![CDATA[Mercado totalmente tranquilo a pesar de estar viendo ataques a lo que viene a ser la zona clave a superar. El volumen sigue siendo mínimo y si no aumenta y no tenemos alegría dificilmente romperemos zonas actuales. Por abajo las referencias claras, casualmente la sesión del lunes fuimos salvados por la campana como tiene que ser cerrando por encima de media que viene a ser importante. Telefónica muy tranquila, donde se han visto a principios de semana ataques bajistas que nuevamente han sido erroneos. ‪Kostarof Tv‬]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class='fb-like'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.trading-tv.com%2Flos-mercados-de-kostarof-83&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=65&amp;font=lucida+grande' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:450px; height:65px'></iframe></p><p><iframe width="640" height="480" src="http://www.youtube.com/embed/PEawv2Sf1ZI" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
Mercado totalmente tranquilo a pesar de estar viendo ataques a lo que viene a ser la zona clave a superar. El volumen sigue siendo mínimo y si no aumenta y no tenemos alegría dificilmente romperemos zonas actuales. </p>
<p>Por abajo las referencias claras, casualmente la sesión del lunes fuimos salvados por la campana como tiene que ser cerrando por encima de media que viene a ser importante. Telefónica muy tranquila, donde se han visto a principios de semana ataques bajistas que nuevamente han sido erroneos.<br />
‪Kostarof Tv‬</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trading-tv.com/los-mercados-de-kostarof-83/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los Mercados de Kostarof</title>
		<link>http://www.trading-tv.com/los-mercados-de-kostarof-82</link>
		<comments>http://www.trading-tv.com/los-mercados-de-kostarof-82#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2012 12:42:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administración</dc:creator>
				<category><![CDATA[Los Mercados de Kostarof]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trading-tv.com/?p=15816</guid>
		<description><![CDATA[Mercado marcando subidas. Intentando Ibex 35 mantener referencias que son importantes para poder acometer nuevas subidas siempre y cuando movamos encima de los niveles que llevamos sobre gráfico y canal. Bono a 10 años relajando la rentabilidad. Valor en condiciones de poder marcar subidas y que estaría aumentando volumen. ISIS Kostarof Advisor actualizando plataforma con nuevas versiones en www.kostarof.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class='fb-like'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.trading-tv.com%2Flos-mercados-de-kostarof-82&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=65&amp;font=lucida+grande' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:450px; height:65px'></iframe></p><p><iframe width="640" height="480" src="http://www.youtube.com/embed/2ae_Gk32v0w" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Mercado marcando subidas. Intentando Ibex 35 mantener referencias que son importantes para poder acometer nuevas subidas siempre y cuando movamos encima de los niveles que llevamos sobre gráfico y canal. Bono a 10 años relajando la rentabilidad.</p>
<p>Valor en condiciones de poder marcar subidas y que estaría aumentando volumen. ISIS Kostarof Advisor actualizando plataforma con nuevas versiones en www.kostarof.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trading-tv.com/los-mercados-de-kostarof-82/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los Mercados de Kostarof</title>
		<link>http://www.trading-tv.com/los-mercados-de-kostarof-81</link>
		<comments>http://www.trading-tv.com/los-mercados-de-kostarof-81#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2012 11:47:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administración</dc:creator>
				<category><![CDATA[Los Mercados de Kostarof]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trading-tv.com/?p=15785</guid>
		<description><![CDATA[Ibex 35 situación tranquila viendo subidas y bajadas tranquilas. Futuro del Ibex rango claro y canal con referencias a vigilar muy claros. Situación que está viviendo Bankia tras la caída del viernes. Viendo la realidad y no lo que realmente nos cuentan en muchos medios sobre la negociación y caídas de Bankia. ‪Kostarof Tv‬]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class='fb-like'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.trading-tv.com%2Flos-mercados-de-kostarof-81&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=65&amp;font=lucida+grande' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:450px; height:65px'></iframe></p><p><iframe width="640" height="480" src="http://www.youtube.com/embed/CvEnUltgChc" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
Ibex 35 situación tranquila viendo subidas y bajadas tranquilas. Futuro del Ibex rango claro y canal con referencias a vigilar muy claros. Situación que está viviendo Bankia tras la caída del viernes. Viendo la realidad y no lo que realmente nos cuentan en muchos medios sobre la negociación y caídas de Bankia.<br />
‪Kostarof Tv‬</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trading-tv.com/los-mercados-de-kostarof-81/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los Mercados de Kostarof</title>
		<link>http://www.trading-tv.com/los-mercados-de-kostarof-80</link>
		<comments>http://www.trading-tv.com/los-mercados-de-kostarof-80#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2012 12:36:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administración</dc:creator>
				<category><![CDATA[Los Mercados de Kostarof]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trading-tv.com/?p=15734</guid>
		<description><![CDATA[Mercado muy tranquilo recuperando todo lo que se perdía ayer a estas horas y más dentro de un canal que estaría siendo perfecto. Comentábamos ayer que esa zona de 7750 resultaba clave en el corto plazo, de manera que ahí tenemos los resultados de hoy llegando a referencias por arriba importantes también a tener en cuenta dentro de un rando de 200 y pico puntos. Hoy en Telefónica cosas que no nos gustan para el cortísimo plazo. El Popular lo dicho un éxito pero ahora toca relajarse. Cuidado porque hay gente que no ha querido comprar en 0.55 y sin embargo esta mañana querían comprar en 0.67, mal hecho no comprar en 0.55 y mal hecho comprar ahora, hablando en este caso para el exclusivo corto plazo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class='fb-like'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.trading-tv.com%2Flos-mercados-de-kostarof-80&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=65&amp;font=lucida+grande' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:450px; height:65px'></iframe></p><p><iframe width="640" height="480" src="http://www.youtube.com/embed/U70dT1goJrQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
Mercado muy tranquilo recuperando todo lo que se perdía ayer a estas horas y más dentro de un canal que estaría siendo perfecto. Comentábamos ayer que esa zona de 7750 resultaba clave en el corto plazo, de manera que ahí tenemos los resultados de hoy llegando a referencias por arriba importantes también a tener en cuenta dentro de un rando de 200 y pico puntos. </p>
<p>Hoy en Telefónica cosas que no nos gustan para el cortísimo plazo. El Popular lo dicho un éxito pero ahora toca relajarse. Cuidado porque hay gente que no ha querido comprar en 0.55 y sin embargo esta mañana querían comprar en 0.67, mal hecho no comprar en 0.55 y mal hecho comprar ahora, hablando en este caso para el exclusivo corto plazo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trading-tv.com/los-mercados-de-kostarof-80/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los Mercados de Kostarof</title>
		<link>http://www.trading-tv.com/los-mercados-de-kostarof-79</link>
		<comments>http://www.trading-tv.com/los-mercados-de-kostarof-79#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2012 14:03:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administración</dc:creator>
				<category><![CDATA[Los Mercados de Kostarof]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trading-tv.com/?p=15674</guid>
		<description><![CDATA[Ibex 35 con cesiones en busca de la base del canal que llevamos a tener en cuenta. Referencias más o menos claras dentro de un mercado donde el volumen sigue bajo y donde la operativa está centrada sobre en Banco Popular ya que hoy es el último día de la ampliacion. Viendo la evolución del derecho y viendo que el comportamiento estaría siendo excelente.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class='fb-like'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.trading-tv.com%2Flos-mercados-de-kostarof-79&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=65&amp;font=lucida+grande' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:450px; height:65px'></iframe></p><p><iframe width="640" height="480" src="http://www.youtube.com/embed/nGs2QaKTnWE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
Ibex 35 con cesiones en busca de la base del canal que llevamos a tener en cuenta. Referencias más o menos claras dentro de un mercado donde el volumen sigue bajo y donde la operativa está centrada sobre en Banco Popular ya que hoy es el último día de la ampliacion. Viendo la evolución del derecho y viendo que el comportamiento estaría siendo excelente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trading-tv.com/los-mercados-de-kostarof-79/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los Mercados de Kostarof</title>
		<link>http://www.trading-tv.com/los-mercados-de-kostarof-78</link>
		<comments>http://www.trading-tv.com/los-mercados-de-kostarof-78#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2012 13:32:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administración</dc:creator>
				<category><![CDATA[Los Mercados de Kostarof]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trading-tv.com/?p=15583</guid>
		<description><![CDATA[Mercado muy tranquilo donde la noticia ha sido el fallo de Meff con el futuro del Ibex. Dos horas ha sido lo que ha tardado en ponerse en marcha. En general mucha tranquilidad en el mercado con ligeros descensos y centrados en el último tramo de la ampliación del Banco Popular. La opinión sobre la ampliación y sobre si comprar o no es clara&#8230; recomendación de compra de Banco Popular. Los mercados hoy (Kostarof Tv)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class='fb-like'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.trading-tv.com%2Flos-mercados-de-kostarof-78&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=65&amp;font=lucida+grande' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:450px; height:65px'></iframe></p><p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/Ubs6gkcCMR4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
Mercado muy tranquilo donde la noticia ha sido el fallo de Meff con el futuro del Ibex. Dos horas ha sido lo que ha tardado en ponerse en marcha. En general mucha tranquilidad en el mercado con ligeros descensos y centrados en el último tramo de la ampliación del Banco Popular. La opinión sobre la ampliación y sobre si comprar o no es clara&#8230; recomendación de compra de Banco Popular.<br />
Los mercados hoy (Kostarof Tv) </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trading-tv.com/los-mercados-de-kostarof-78/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los Mercados de Kostarof</title>
		<link>http://www.trading-tv.com/los-mercados-de-kostarof-77</link>
		<comments>http://www.trading-tv.com/los-mercados-de-kostarof-77#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2012 12:49:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administración</dc:creator>
				<category><![CDATA[Los Mercados de Kostarof]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trading-tv.com/?p=15391</guid>
		<description><![CDATA[Mercadoparado totalmente a pesar de las subidas. Volumen que sigue por los suelos. Las subidas que estamos viendo ni mucho menos corresponden a las negociaciones que se están produciendo por el tema Fiscal americano. Bono a 10 años nuevamente acercándose al 6%. A partir de hoy podrán disfrutar del Sistema ISIS Kostarof Advisor. ‪Kostarof Tv‬]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class='fb-like'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.trading-tv.com%2Flos-mercados-de-kostarof-77&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=65&amp;font=lucida+grande' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:450px; height:65px'></iframe></p><p><iframe width="640" height="480" src="http://www.youtube.com/embed/QG3-TTIsrtU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
Mercadoparado totalmente a pesar de las subidas. Volumen que sigue por los suelos. Las subidas que estamos viendo ni mucho menos corresponden a las negociaciones que se están produciendo por el tema Fiscal americano. Bono a 10 años nuevamente acercándose al 6%. A partir de hoy podrán disfrutar del Sistema ISIS Kostarof Advisor.<br />
‪Kostarof Tv‬</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trading-tv.com/los-mercados-de-kostarof-77/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los Mercados de Kostarof</title>
		<link>http://www.trading-tv.com/los-mercados-de-kostarof-76</link>
		<comments>http://www.trading-tv.com/los-mercados-de-kostarof-76#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2012 14:18:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administración</dc:creator>
				<category><![CDATA[Los Mercados de Kostarof]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trading-tv.com/?p=15353</guid>
		<description><![CDATA[Mercado muerto a la espera esta tarde del vencimiento. Viendo referencias del Futuro del Ibex de cara al corto plazo y viendo el Ibex 35 con gráficos diarios para tener claras las referencias a tener en cuenta por abajo. ‪Kostarof Tv‬]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class='fb-like'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.trading-tv.com%2Flos-mercados-de-kostarof-76&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=65&amp;font=lucida+grande' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:450px; height:65px'></iframe></p><p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/AgFaZcCxAQQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
Mercado muerto a la espera esta tarde del vencimiento. Viendo referencias del Futuro del Ibex de cara al corto plazo y viendo el Ibex 35 con gráficos diarios para tener claras las referencias a tener en cuenta por abajo.</p>
<p>‪Kostarof Tv‬</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trading-tv.com/los-mercados-de-kostarof-76/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
